关于停开南北校区区间车的通知
各部门、各单位:
南北校区区间车自2012年2月开通至今,已运行两年,从运行的实际效果来看,发挥的作用不大,每天安排11趟,日均乘车人数在10人左右,经常空车运行,每年的运行成本在10万左右。本着勤俭办学、厉行节约的精神,拟从第五周(
办公室
后勤管理处
附件:
南北校区间车辆运行参数
——
车牌号:闽K-00337(25座中巴)
时间 | 8:20 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 12:20 | 14:10 | 14:35 | 15:40 | 15:55 | 合计人数 |
17日 | 无 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 无 | 1 | 1 | 无 | 无 | 13人 |
18日 | 2 | 4 | 1 | 无 | 2 | 2 | 3 | 1 | 无 | 2 | 无 | 17人 |
19日 | 1 | 3 | 无 | 2 | 3 | 1 | 无 | 无 | 1 | 1 | 无 | 12人 |
20日 | 无 | 1 | 1 | 无 | 2 | 无 | 1 | 3 | 无 | 3 | 2 | 13人 |
21日 | 无 | 5 | 无 | 1 | 无 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | 9人 |
24日 | 1 | 1 | 无 | 无 | 4 | 无 | 1 | 1 | 无 | 1 | 1 | 10人 |
25日 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | 1 | 无 | 2 | 无 | 无 | 6人 |
26日 | 1 | 4 | 无 | 无 | 2 | 1 | 无 | 3 | 1 | 2 | 无 | 14人 |
27日 | 无 | 3 | 无 | 无 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2 | 无 | 6人 |
28日 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14人 |
日均11人,每趟次1人