根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价[2005]费435号)、《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价[2000]费字245号)、《关于对我省公办本科高校学费实行分类归档的通知》(闽价费〔2013〕176号)等文件规定,2013年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费。代办费严格限定为教材费、新生入学复查体检费、军训服装费三项,并遵循“按时收取、多退少补、不得盈利、据实结算”的原则,财务核算上单独立帐,并按学期进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
福建工程学院2013-2014学年专业学费标准
院(系) | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/生•学年) | ||||
2009级 | 2010级 | 2011级 | 2012级 | 2013级 | |||
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 二年 | | | | 3900 | 5460 | |
车辆工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 | |
工业设计 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5460 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 |
材料科学与工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 | |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 |
电气工程及其自动化(专升本) | 二年 | | | | 3900 | 5460 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、电子科学与技术) | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 | |
软件工程 | 四年 | | 13000 | 13000 | 3600 | 5040 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5460 | |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
物联网工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
建筑电气与智能化 | 四年 | | | | | 5460 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 |
土木工程(专升本) | 二年 | | | | 3900 | 5460 | |
交通工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 | |
勘查技术与工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 五年 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 |
城乡规划 | 五年 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
风景园林 | 五年 | | | | | 5040 | |
环境设计(景观设计方向) | 四年 | | 7200 | 7200 | 7200 | 8640 | |
环境设计(室内设计方向) | 四年 | | 7200 | 7200 | 7200 | 8640 | |
管理学院 | 工程造价 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 |
工程管理 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 | |
房地产开发与管理 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5460 | |
会计学 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5040 | |
审计学 | 四年 | | | | | 5040 | |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5040 | |
国际经济与贸易 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
公共事业管理 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
环境与设备工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 |
给排水科学与工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3900 | 5460 | |
环境工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
化学工程与工艺 | 四年 | | | | 3600 | 5040 | |
文化传播系 | 广告学 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 |
新闻学 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
汉语言文学 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
视觉传达设计 | 四年 | | 7200 | 7200 | 7200 | 8640 | |
英语 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
少数民族预科班 | 一年 | | | | | 5040 | |
交通运输系 | 工业工程 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 |
物流管理 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 | |
交通运输 | 四年 | | | | 3900 | 5460 | |
法学系 | 法学 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 |
知识产权 | 四年 | | | | 3600 | 5040 | |
数理系 | 信息与计算科学 | 四年 | | 3600 | 3600 | 3600 | 5040 |
福建工程学院2013-2014学年教材代办费预收一览表
院系 | 专业 | 2013年预收教材代办费金额(元) | 备注 | |||
2009级 | 2010级 | 2011级 | 2012级 | |||
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | ∕ | 160 | 600 | 600 | |
工业设计 | ∕ | 100 | 450 | 480 | | |
机械设计制造及其自动化 | ∕ | 300 | 650 | 490 | | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | ∕ | ∕ | ∕ | 240 | | |
信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | ∕ | 100 | 400 | 420 | |
电气工程及其自动化(专升本) | ∕ | ∕ | ∕ | 140 | | |
电子科学与技术 | ∕ | 200 | 320 | ∕ | | |
电子信息工程 | ∕ | 200 | 320 | ∕ | | |
通信工程 | ∕ | 50 | 320 | ∕ | | |
电子信息类 | ∕ | ∕ | ∕ | 450 | | |
电子信息工程(信息) | ∕ | ∕ | ∕ | 200 | | |
计算机科学与技术 | ∕ | 50 | 500 | ∕ | | |
软件工程 | ∕ | 50 | 650 | 470 | | |
网络工程 | ∕ | 50 | 500 | ∕ | | |
信息管理与信息系统 | ∕ | 0 | 350 | 370 | | |
计算机科学与技术类 | ∕ | ∕ | ∕ | 510 | | |
计算机科学与技术(专升本) | ∕ | ∕ | ∕ | 120 | | |
土木工程学院 | 交通工程 | ∕ | 100 | 560 | 540 | |
勘查技术与工程 | ∕ | 200 | 450 | 570 | | |
土木工程 | ∕ | 360 | 600 | 780 | | |
土木工程(专升本) | ∕ | ∕ | ∕ | 520 | | |
建筑与城乡规划学院 | 城市规划 | 50 | 230 | 600 | 750 | |
建筑学 | 0 | 160 | 600 | 710 | | |
艺术设计(室内设计) | ∕ | 100 | 500 | 580 | | |
环境与设备工程系 | 给水排水工程 | ∕ | 340 | 530 | 490 | |
环境工程 | ∕ | 0 | 430 | 590 | | |
建筑环境与设备工程 | ∕ | 240 | 550 | 570 | | |
化学工程与工艺 | ∕ | ∕ | ∕ | 520 | | |
文化传播系 | 广告学 | ∕ | 300 | 600 | 660 | |
汉语言文学 | ∕ | 200 | 550 | 800 | | |
新闻学 | ∕ | 0 | 550 | 640 | | |
艺术设计(广告艺术设计) | ∕ | 230 | 450 | 570 | | |
艺术设计(动画设计) | ∕ | ∕ | ∕ | 600 | | |
法学系 | 法学 | ∕ | 230 | 550 | 530 | |
知识产权 | ∕ | ∕ | ∕ | 520 | | |
数理系 | 信息与计算科学 | ∕ | 230 | 320 | 270 | |
外语系 | 英语 | ∕ | 130 | 330 | 440 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | ∕ | 240 | 600 | 530 | |
材料科学与工程 | ∕ | 200 | 450 | 530 | | |
材料成型及控制工程 (信息) | ∕ | ∕ | ∕ | 330 | | |
管理学院 | 国际经济与贸易 | ∕ | 210 | 500 | 470 | |
会计学 | ∕ | 130 | 550 | 430 | | |
工商管理 | ∕ | 330 | 330 | ∕ | | |
市场营销 | ∕ | 280 | 450 | ∕ | | |
工商管理类 | ∕ | ∕ | ∕ | 350 | | |
房地产经营管理 | ∕ | 70 | 400 | 470 | | |
工程管理 | ∕ | 200 | 800 | 520 | | |
工程造价 | ∕ | 80 | 650 | 520 | | |
公共事业管理 | ∕ | 0 | 450 | 590 | | |
交通运输系 | 工业工程 | ∕ | 140 | 500 | 500 | |
物流管理 | ∕ | 140 | 500 | 460 | | |
交通运输 | ∕ | ∕ | ∕ | 410 | | |
海峡工学院 | 机械(闽台) | ∕ | 100 | ∕ | 450 | |
土木工程(闽台) | ∕ | 200 | 0 | 630 | | |
通信(闽台) | ∕ | 0 | ∕ | 310 | | |
材料成型(闽台) | ∕ | 240 | 0 | 210 | | |
建筑学(闽台) | ∕ | ∕ | 0 | 560 | | |
运营管理(闽台) | ∕ | ∕ | 0 | 460 | | |
资讯传媒(闽台) | ∕ | ∕ | 0 | 410 | | |
光电应用(海工) | ∕ | ∕ | ∕ | 290 | |
说明:
1. 教材代办费预收金额计算依据=目前学年止所使用教材费总额+下学年预计使用教材费-前几学年所缴交教材代办费,计算出的差额取整。
2. 例1. 2011级交通工程专业学生,在2011年、2012年分别缴交教材代办费600元、900元。2011~2012学年两个学期共计使用教材970元,在2012~2013学年的两个学期共计使用教材490元,预计其在2013~2014学年需使用教材600元,则2013年预收其教材代办费970+490+600-600-900=560元。
3. 例2. 2010级市场营销专业学生,在2010年、2011年、2012年分别缴交教材代办费600元、900元、470元。2010~2011学年两个学期共计使用教材930元, 2011~2012学年两个学期共计使用教材570元,2012~2013学年两个学期共计使用教材500元,预计其在2013~2014学年的两个学期中需使用教材250元,则2013年预收其教材代办费930+570+500+250-600-900-470=280元。